Precisa de uma atividade pronta e autêntica com relatório antiplágio? A Ei, Passei entrega na hora e com o melhor preço. Confira clicando no banner!
Questão | Descrição | Alternativas |
1ª QUESTÃO | Uma empresa de manufatura tem uma capacidade nominal de produção de 300 peças/hora, em 3 turnos, e produziu 148.000 peças em 26 dias com diferentes paradas. Qual foi o OEE do processo no mês? | Menor que 70%. Entre 70% e 75%. Entre 75% e 80%. Entre 80% e 90%. Acima de 90%. |
2ª QUESTÃO | Uma empresa com capacidade de 300 peças por turno e 6 horas de produção teve 274 peças produzidas, com 15 minutos de parada e 10% de rejeição. Qual o OEE do turno? | 44,6%. 58,3%. 82,2%. 90,7%. |
3ª QUESTÃO | A perda conhecida como "operações em vazio/pequenas paradas" está relacionada com qual elemento do OEE? | Tempo Útil. Índice de Qualidade. Índice de Performance. Índice de Disponibilidade. Tempo Operacional Disponível. |
4ª QUESTÃO | O 5S compreende quais cinco palavras? | Limpeza, asseio, disciplina, fé e organização. Asseio, paciência, sabedoria, fé e disciplina. Disciplina, limpeza, asseio, ordem e organização. Asseio, paciência, disciplina, ordem e organização. Sabedoria, disciplina, organização, paciência e limpeza. |
5ª QUESTÃO | A técnica "5 Porquês" está associada a qual ferramenta da RCM? | Gestão de riscos. Gestão de ativos. Modos potenciais de falha. Efeitos potenciais de falha. Análise de causas raízes de falha. |
6ª QUESTÃO | Qual ferramenta é mais indicada para estratificar as paradas corretivas e ordenar frequências de falhas? | 5W2H. FMEA. Ciclo PDCA. Gráfico de Pareto. Diagrama de causa e efeito. |
7ª QUESTÃO | Um sistema com 30 equipamentos apresentou 40 falhas em 720 horas. Qual a taxa de falha do sistema? | 0,00104 falha/hora. 0,00185 falha/hora. 0,00236 falha/hora. 0,05556 falha/hora. 0,11111 falha/hora. |
8ª QUESTÃO | A FMEA pode ser utilizada em estudos de RCM e é empregada para relacionar modos de falhas e efeitos. Qual é correto? | I, apenas. III, apenas. I e II, apenas. II e III, apenas. I, II e III. |
9ª QUESTÃO | Durante a elaboração da FMEA, qual item não deve ser seguido? | RPN. Modos potenciais de falha. Efeitos potenciais de falha. Análise de causas raízes de falha. Controles de detecção e prevenção. |
10ª QUESTÃO | Em relação à implementação de normas de Gestão de Ativos, qual norma inclui plano de monitoramento dos ativos e gerenciamento do ciclo de vida? | NBR ISO 9001. BSI PAS 55. NBR ISO 55000. NBR ISO 55001. NBR ISO 55002. |
Comments